PB
Team line
Portland Trail Blazers| Player | Pos | ast | blk | dreb | fg pct | fga | fgm | ft pct | fta | ftm | min | oreb | pf | pts | reb | stl | tov | tp pct | tpa | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deandre Ayton | – | 3 | 0 | 4 | 0.556 | 9 | 5 | – | 0 | 0 | 30 | 2 | 2 | 10 | 6 | 0 | 3 | – | 0 | 0 |
| Jerami Grant | – | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 12 | 4 | 1 | 2 | 2 | 28 | 0 | 4 | 13 | 2 | 2 | 3 | 0.500 | 6 | 3 |
| Kris Murray | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Jabari Walker | – | 1 | 0 | 10 | 0.429 | 7 | 3 | – | 0 | 0 | 24 | 2 | 3 | 6 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Toumani Camara | – | 1 | 1 | 1 | 0.667 | 6 | 4 | – | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0.333 | 3 | 1 |
| Scoot Henderson | – | 7 | 0 | 1 | 0.125 | 8 | 1 | – | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| Shaedon Sharpe | – | 5 | 0 | 10 | 0.733 | 15 | 11 | 1 | 3 | 3 | 39 | 0 | 3 | 29 | 10 | 1 | 5 | 0.571 | 7 | 4 |
| Matisse Thybulle | – | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 8 | 4 | – | 0 | 0 | 24 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0.400 | 5 | 2 |
| Malcolm Brogdon | – | 7 | 1 | 1 | 0.429 | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 | 31 | 2 | 0 | 11 | 3 | 2 | 5 | 0.333 | 3 | 1 |
| Moses Brown | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Duop Reath | – | 2 | 1 | 1 | 0.800 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 18 | 1 | 2 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0.750 | 4 | 3 |
| Skylar Mays | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
NBA