DN
Team line
Denver Nuggets| Player | Pos | ast | blk | dreb | fg pct | fga | fgm | ft pct | fta | ftm | min | oreb | pf | pts | reb | stl | tov | tp pct | tpa | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Porter Jr. | – | 3 | 0 | 7 | 0.231 | 13 | 3 | – | 0 | 0 | 29 | 3 | 5 | 8 | 10 | 0 | 1 | 0.286 | 7 | 2 |
| Christian Braun | – | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | – | 0 | 0 | 12 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Zeke Nnaji | – | 0 | 3 | 0 | 0.375 | 8 | 3 | 0.400 | 5 | 2 | 12 | 7 | 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | – | 0 | 0 |
| Jalen Pickett | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Julian Strawther | – | 1 | 1 | 3 | 0.375 | 8 | 3 | – | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0.600 | 5 | 3 |
| Peyton Watson | – | 1 | 1 | 3 | 0.571 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 1 | – | 0 | 0 |
| Jay Huff | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Kentavious Caldwell-Pope | – | 2 | 0 | 1 | 0.214 | 14 | 3 | 1 | 6 | 6 | 38 | 2 | 2 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DeAndre Jordan | – | 5 | 1 | 10 | 0.727 | 11 | 8 | 0.455 | 11 | 5 | 34 | 3 | 3 | 21 | 13 | 2 | 2 | – | 0 | 0 |
| Collin Gillespie | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Braxton Key | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Justin Holiday | – | 1 | 0 | 5 | 0.625 | 8 | 5 | – | 0 | 0 | 34 | 1 | 2 | 12 | 6 | 1 | 3 | 0.500 | 4 | 2 |
| Reggie Jackson | – | 13 | 0 | 4 | 0.789 | 19 | 15 | 0.500 | 4 | 2 | 40 | 1 | 3 | 35 | 5 | 2 | 2 | 0.750 | 4 | 3 |
NBA