PB
Team line
Portland Trail Blazers| Player | Pos | ast | blk | dreb | fg pct | fga | fgm | ft pct | fta | ftm | min | oreb | pf | pts | reb | stl | tov | tp pct | tpa | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deandre Ayton | – | 2 | 2 | 16 | 0.556 | 9 | 5 | – | 0 | 0 | 32 | 7 | 1 | 10 | 23 | 1 | 1 | – | 0 | 0 |
| Jerami Grant | – | 0 | 1 | 5 | 0.444 | 18 | 8 | 1 | 4 | 4 | 37 | 1 | 2 | 22 | 6 | 1 | 2 | 0.250 | 8 | 2 |
| Kris Murray | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Rayan Rupert | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Jabari Walker | – | 0 | 1 | 3 | 0.667 | 3 | 2 | – | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | – | 0 | 0 |
| Toumani Camara | – | 0 | 1 | 5 | 0.250 | 4 | 1 | 0.500 | 2 | 1 | 23 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Scoot Henderson | – | 7 | 0 | 4 | 0.333 | 12 | 4 | 0.750 | 4 | 3 | 34 | 0 | 6 | 11 | 4 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| Shaedon Sharpe | – | 3 | 2 | 3 | 0.400 | 10 | 4 | 1 | 4 | 4 | 38 | 2 | 3 | 14 | 5 | 1 | 4 | 0.400 | 5 | 2 |
| Matisse Thybulle | – | 2 | 0 | 0 | 0.750 | 4 | 3 | – | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 4 | 3 |
| Malcolm Brogdon | – | 5 | 0 | 2 | 0.429 | 21 | 9 | 0 | 1 | 0 | 29 | 1 | 2 | 21 | 3 | 0 | 1 | 0.429 | 7 | 3 |
| Justin Minaya | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Moses Brown | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Skylar Mays | – | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 4 | 2 | – | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 3 | 1 |
NBA