WW
Team line
Washington Wizards| Player | Pos | ast | blk | dreb | fg pct | fga | fgm | ft pct | fta | ftm | min | oreb | pf | pts | reb | stl | tov | tp pct | tpa | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corey Kispert | – | 2 | 0 | 1 | 0.500 | 6 | 3 | – | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0.400 | 5 | 2 |
| Daniel Gafford | – | 1 | 1 | 2 | 0.400 | 5 | 2 | 0.500 | 2 | 1 | 18 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | – | 0 | 0 |
| Tyus Jones | – | 7 | 0 | 3 | 0.500 | 12 | 6 | – | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 13 | 4 | 2 | 1 | 0.500 | 2 | 1 |
| Taj Gibson | – | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | – | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Kyle Kuzma | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Ryan Rollins | – | 1 | 0 | 3 | 0.750 | 8 | 6 | – | 0 | 0 | 16 | 1 | 4 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0.333 | 3 | 1 |
| Landry Shamet | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Deni Avdija | – | 3 | 1 | 4 | 0.250 | 4 | 1 | – | 0 | 0 | 15 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Patrick Baldwin Jr. | – | 0 | 1 | 1 | 0.200 | 5 | 1 | – | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Bilal Coulibaly | – | 0 | 0 | 3 | 0.200 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 21 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0.333 | 3 | 1 |
| Anthony Gill | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Jared Butler | – | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | – | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jules Bernard | – | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Delon Wright | – | 2 | 0 | 4 | 0.500 | 4 | 2 | – | 0 | 0 | 21 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0.500 | 2 | 1 |
| Eugene Omoruyi | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Danilo Gallinari | – | 2 | 1 | 2 | 0.500 | 6 | 3 | – | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0.333 | 3 | 1 |
| Xavier Cooks | – | 1 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | – | 0 | 0 |
| Mike Muscala | – | 0 | 0 | 7 | 0.700 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | 20 | 8 | 0 | 1 | 0.714 | 7 | 5 |
| Michael Foster Jr. | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Jordan Poole | – | 2 | 0 | 4 | 0.526 | 19 | 10 | 0.938 | 16 | 15 | 27 | 1 | 1 | 41 | 5 | 2 | 4 | 0.500 | 12 | 6 |
| Johnny Davis | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
NBA