MB
Team line
Milwaukee Bucks| Player | Pos | ast | blk | dreb | fg pct | fga | fgm | ft pct | fta | ftm | min | oreb | pf | pts | reb | stl | tov | tp pct | tpa | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pat Connaughton | – | 5 | 0 | 2 | 0.250 | 8 | 2 | – | 0 | 0 | 23 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0.333 | 6 | 2 |
| TyTy Washington Jr. | – | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 4 | 2 | – | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Drew Timme | – | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 2 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Giannis Antetokounmpo | – | 2 | 0 | 8 | 0.667 | 12 | 8 | 1 | 2 | 2 | 25 | 2 | 1 | 18 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Thanasis Antetokounmpo | – | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 4 | 2 | 0.500 | 2 | 1 | 18 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| MarJon Beauchamp | – | 2 | 0 | 3 | 0.200 | 5 | 1 | – | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0.333 | 3 | 1 |
| Damian Lillard | – | 4 | 1 | 2 | 0.182 | 11 | 2 | 0.333 | 3 | 1 | 25 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Jazian Gortman | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | – | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Marques Bolden | – | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Chris Livingston | – | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cameron Payne | – | 3 | 0 | 1 | 0.167 | 6 | 1 | 0.750 | 4 | 3 | 15 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 4 | 1 |
| Malik Beasley | – | 1 | 0 | 4 | 0.538 | 13 | 7 | – | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0.545 | 11 | 6 |
| Lindell Wigginton | – | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | – | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Robin Lopez | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 17 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Andre Jackson Jr. | – | 3 | 0 | 0 | 0.385 | 13 | 5 | – | 0 | 0 | 20 | 2 | 3 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0.250 | 8 | 2 |
| AJ Green | – | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0.800 | 5 | 4 |
| Omari Moore | – | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
NBA