IP
Team line
Indiana Pacers| Player | Pos | ast | blk | dreb | fg pct | fga | fgm | ft pct | fta | ftm | min | oreb | pf | pts | reb | stl | tov | tp pct | tpa | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tony Bradley | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Thomas Bryant | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | – | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Johnny Furphy | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Tyrese Haliburton | – | 6 | 1 | 10 | 0.462 | 13 | 6 | – | 0 | 0 | 39 | 0 | 2 | 14 | 10 | 0 | 3 | 0.286 | 7 | 2 |
| T.J. McConnell | – | 4 | 0 | 1 | 0.667 | 6 | 4 | – | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Andrew Nembhard | – | 6 | 0 | 3 | 0.364 | 11 | 4 | 0.800 | 5 | 4 | 32 | 1 | 3 | 14 | 4 | 0 | 2 | 0.333 | 6 | 2 |
| Aaron Nesmith | – | 1 | 1 | 12 | 0.333 | 9 | 3 | 0.500 | 2 | 1 | 31 | 0 | 2 | 10 | 12 | 0 | 5 | 0.429 | 7 | 3 |
| Ben Sheppard | – | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 2 | 1 | – | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 2 | 1 |
| Pascal Siakam | – | 3 | 1 | 6 | 0.467 | 15 | 7 | 0.667 | 6 | 4 | 35 | 4 | 1 | 19 | 10 | 0 | 1 | 0.500 | 2 | 1 |
| Obi Toppin | – | 2 | 0 | 5 | 0.667 | 9 | 6 | – | 0 | 0 | 25 | 0 | 2 | 17 | 5 | 0 | 3 | 0.625 | 8 | 5 |
| Jarace Walker | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Bennedict Mathurin | – | 2 | 1 | 0 | 0.200 | 5 | 1 | 0.750 | 4 | 3 | 16 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | – | 0 | 0 |
| Myles Turner | – | 0 | 3 | 4 | 0.500 | 10 | 5 | 0.750 | 4 | 3 | 28 | 5 | 3 | 15 | 9 | 0 | 6 | 0.400 | 5 | 2 |
| James Johnson | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Isaiah Jackson | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
NBA