HA
Team line
Houston Astros| Player | Pos | ab | avg | b2 | b3 | bb | bf | cs | er | era | h | hbp | hld | hr | ip | l | obp | ops | outs | pa | pitches | r | rbi | sb | sf | slg | so | sv | total bases | w | whip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeremy Pena | SS | 4 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 1 | 1 | – | 0 | – | – | 0.400 | 0.650 | – | 5 | – | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 2 | – | 1 | – | – |
| Yordan Alvarez | DH | 4 | 0.500 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | – | – | 2 | 0 | – | 1 | – | – | 0.600 | 1.850 | – | 5 | – | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.250 | 0 | – | 5 | – | – |
| Isaac Paredes | 3B | 4 | 0.500 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | – | – | 2 | 0 | – | 1 | – | – | 0.600 | 1.850 | – | 5 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.250 | 0 | – | 5 | – | – |
| Christian Walker | 1B | 5 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 1 | 0 | – | 1 | – | – | 0.200 | 1 | – | 5 | – | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.800 | 1 | – | 4 | – | – |
| Cam Smith | RF | 5 | 0.200 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 1 | 0 | – | 0 | – | – | 0.200 | 0.600 | – | 5 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 1 | – | 2 | – | – |
| Yainer Diaz | C | 5 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 2 | 0 | – | 0 | – | – | 0.400 | 0.800 | – | 5 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 1 | – | 2 | – | – |
| Taylor Trammell | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 0.400 | 0.400 | – | 5 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – |
| Brice Matthews | CF | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | – | – | 1 | 0 | – | 0 | – | – | 0.667 | 1.167 | – | 3 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1 | – | 1 | – | – |
| AJ Blubaugh | P | – | – | – | – | 1 | 4 | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | 3 | – | 10 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 1 |
| Miguel Ullola | P | – | – | – | – | 0 | 8 | – | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | – | – | 6 | – | 33 | 0 | – | – | – | – | 2 | 0 | – | 1 | 0.500 |
| Nick Allen | SS | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 | – | – |
| Jose Altuve | 2B | 5 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 2 | 0 | – | 0 | – | – | 0.400 | 0.800 | – | 5 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 2 | – | 2 | – | – |
| Nelson Velazquez | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – |
| Logan VanWey | P | – | – | – | – | 0 | 6 | – | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | – | – | 6 | – | 25 | 0 | – | – | – | – | 2 | 0 | – | 0 | 0.500 |
| Bennett Sousa | P | – | – | – | – | 2 | 9 | – | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | – | – | 6 | – | 40 | 0 | – | – | – | – | 3 | 0 | – | 0 | 1.500 |
| Cristian Javier | P | – | – | – | – | 2 | 9 | – | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | – | – | 6 | – | 45 | 0 | – | – | – | – | 2 | 0 | – | 0 | 1.500 |
MLB