LD
Team line
Los Angeles Dodgers| Player | Pos | ab | avg | b2 | b3 | bb | bf | cs | er | era | h | hbp | hr | ip | l | obp | ops | outs | pa | pitches | r | rbi | sb | sf | slg | so | sv | total bases | w | whip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shohei Ohtani | DH | 4 | 0.500 | 2 | 0 | 1 | – | 0 | – | – | 2 | 0 | 0 | – | – | 0.600 | 1.600 | – | 5 | – | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | – | 4 | – | – |
| Andy Pages | CF | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 1 | 0 | 0 | – | – | 0.500 | 1 | – | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0 | – | 1 | – | – |
| Freddie Freeman | 1B | 4 | 0.250 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | – | – | 1 | 0 | 0 | – | – | 0.400 | 0.650 | – | 5 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0 | – | 1 | – | – |
| Mookie Betts | RF | 5 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 1 | 0 | 0 | – | – | 0.200 | 0.400 | – | 5 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0 | – | 1 | – | – |
| Tommy Edman | SS | 5 | 0.400 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 2 | 0 | 1 | – | – | 0.400 | 1.600 | – | 5 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.200 | 1 | – | 6 | – | – |
| Teoscar Hernandez | LF | 4 | 0.250 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | – | – | 1 | 0 | 1 | – | – | 0.400 | 1.400 | – | 5 | – | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | – | 4 | – | – |
| Walker Buehler | P | – | – | – | – | 5 | 26 | – | 1 | 1.500 | 3 | – | 0 | 6 | 0 | – | – | 18 | – | 97 | 2 | – | – | – | – | 5 | 0 | – | 0 | 1.333 |
| Austin Barnes | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – |
| Blake Treinen | P | – | – | – | – | 0 | 3 | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | – | – | 3 | – | 12 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Gavin Lux | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0.500 | 0.500 | – | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | – | – |
| Enrique Hernandez | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 3 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | – | 0 | – | – |
| Michael Kopech | P | – | – | – | – | 1 | 5 | – | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 1 | 0 | – | – | 3 | – | 23 | 0 | – | – | – | – | 2 | 0 | – | 1 | 2 |
| Kevin Kiermaier | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | – | – |
| Brusdar Graterol | P | – | – | – | – | 0 | 3 | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | – | – | 3 | – | 9 | 0 | – | – | – | – | 1 | 0 | – | 0 | 0 |
| Max Muncy | 3B | 5 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 2 | 0 | 1 | – | – | 0.400 | 1.400 | – | 5 | – | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | – | 5 | – | – |
| Will Smith | C | 2 | 0.500 | 0 | 1 | 1 | – | 0 | – | – | 1 | 0 | 0 | – | – | 0.667 | 2.167 | – | 3 | – | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | – | 3 | – | – |
MLB