MB
Team line
Milwaukee Brewers| Player | Pos | ab | avg | b2 | b3 | bb | bf | cs | er | era | h | hbp | hr | ip | l | obp | ops | outs | pa | pitches | r | rbi | sb | sf | slg | so | sv | total bases | w | whip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rhys Hoskins | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 4 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | – | – |
| Christian Yelich | DH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 6 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | – | – |
| Jackson Chourio | LF | 5 | 0.600 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 3 | 0 | 0 | – | – | 0.600 | 1.200 | – | 5 | – | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.600 | 0 | – | 3 | – | – |
| Brice Turang | 2B | 6 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 1 | 0 | 0 | – | – | 0.167 | 0.333 | – | 6 | – | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.167 | 2 | – | 1 | – | – |
| Blake Perkins | CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 1 | 0 | 0 | – | – | 1 | 2 | – | 1 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | – | – |
| Garrett Mitchell | CF | 3 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 1 | 0 | 0 | – | – | 0.333 | 1 | – | 3 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 1 | – | 2 | – | – |
| Jake Bauers | 1B | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 1 | 0 | 0 | – | – | 0.500 | 1 | – | 2 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1 | – | 1 | – | – |
| Sal Frelick | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 1 | – | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0.333 | 0.333 | – | 5 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – |
| William Contreras | C | 6 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 2 | 0 | 0 | – | – | 0.333 | 0.667 | – | 6 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 2 | – | 2 | – | – |
| Joey Ortiz | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 5 | – | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | – | 0 | – | – |
| Trevor Megill | P | – | – | – | – | 1 | 4 | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | – | – | 3 | – | 8 | 0 | – | – | – | – | 1 | 0 | – | 0 | 1 |
| Willy Adames | SS | 4 | 0.500 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | – | – | 2 | 0 | 0 | – | – | 0.600 | 1.100 | – | 5 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0 | – | 2 | – | – |
| Freddy Peralta | P | – | – | – | – | 2 | 22 | – | 0 | 0 | 2 | – | 0 | 6 | 0 | – | – | 18 | – | 102 | 0 | – | – | – | – | 8 | 0 | – | 0 | 0.667 |
| Jakob Junis | P | – | – | – | – | 0 | 8 | – | 1 | 4.500 | 2 | – | 1 | 2 | 0 | – | – | 6 | – | 29 | 3 | – | – | – | – | 1 | 0 | – | 1 | 1 |
| Joel Payamps | P | – | – | – | – | 0 | 4 | – | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 1 | 0 | – | – | 3 | – | 12 | 0 | – | – | – | – | 1 | 0 | – | 0 | 1 |
| Rob Zastryzny | P | – | – | – | – | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0.333 | 0 | – | – | 1 | – | 4 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Elvis Peguero | P | – | – | – | – | 0 | 3 | – | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0.333 | 0 | – | – | 1 | – | 13 | 0 | – | – | – | – | 1 | 0 | – | 0 | 3 |
| Bryan Hudson | P | – | – | – | – | 1 | 6 | – | 1 | 6.750 | 1 | – | 0 | 1.333 | 0 | – | – | 4 | – | 18 | 1 | – | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 1.500 |
MLB