LA
Team line
Los Angeles Angels| Player | Pos | ab | avg | b2 | b3 | bb | bf | cs | er | era | h | hbp | hld | hr | ip | l | obp | ops | outs | pa | pitches | r | rbi | sb | sf | slg | so | sv | total bases | w | whip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mickey Moniak | CF | 4 | 0.250 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | – | – | 1 | 0 | – | 0 | – | – | 0.400 | 0.650 | – | 5 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 2 | – | 1 | – | – |
| Zach Neto | SS | 5 | 0.600 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 3 | 0 | – | 1 | – | – | 0.600 | 2 | – | 5 | – | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.400 | 0 | – | 7 | – | – |
| Nolan Schanuel | 1B | 5 | 0.600 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 3 | 0 | – | 0 | – | – | 0.600 | 1.400 | – | 5 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 1 | – | 4 | – | – |
| Jo Adell | RF | 4 | 0.250 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | – | – | 1 | 0 | – | 1 | – | – | 0.400 | 1.400 | – | 5 | – | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | – | 4 | – | – |
| Jose Soriano | P | – | – | – | – | 2 | 27 | – | 2 | 2.250 | 5 | – | 0 | 1 | 8 | 0 | – | – | 24 | – | 97 | 2 | – | – | – | – | 5 | 0 | – | 1 | 0.875 |
| Luis Rengifo | 3B | 5 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | – | – | 2 | 0 | – | 0 | – | – | 0.400 | 0.800 | – | 5 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 1 | – | 2 | – | – |
| Matt Thaiss | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 0.400 | 0.400 | – | 5 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | 0 | – | – |
| Luis Guillorme | 2B | 4 | 0.250 | 1 | 0 | 1 | – | 0 | – | – | 1 | 0 | – | 0 | – | – | 0.400 | 0.900 | – | 5 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0 | – | 2 | – | – |
| Kevin Pillar | LF | 4 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 1 | 0 | – | 0 | – | – | 0.250 | 0.750 | – | 4 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0 | – | 2 | – | – |
| Willie Calhoun | DH | 5 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 2 | 0 | – | 0 | – | – | 0.400 | 0.800 | – | 5 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0 | – | 2 | – | – |
| Cole Tucker | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – |
| Matt Moore | P | – | – | – | – | 0 | 4 | – | 1 | 9 | 1 | – | 0 | 1 | 1 | 0 | – | – | 3 | – | 16 | 1 | – | – | – | – | 1 | 0 | – | 0 | 1 |
MLB