AD
Team line
Arizona Diamondbacks| Player | Pos | ab | avg | b2 | b3 | bb | bf | cs | er | era | h | hbp | hld | hr | ip | l | obp | ops | outs | pa | pitches | r | rbi | sb | sf | slg | so | sv | total bases | w | whip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eugenio Suarez | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 5 | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | – | 0 | – | – |
| Blaze Alexander | 2B | 5 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 2 | 0 | – | 0 | – | – | 0.400 | 0.800 | – | 5 | – | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.400 | 2 | – | 2 | – | – |
| Ketel Marte | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 0.200 | 0.200 | – | 5 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | 0 | – | – |
| Corbin Carroll | CF | 5 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 1 | 0 | – | 0 | – | – | 0.200 | 0.400 | – | 5 | – | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.200 | 2 | – | 1 | – | – |
| Gabriel Moreno | C | 5 | 0.200 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 1 | 0 | – | 0 | – | – | 0.200 | 0.600 | – | 5 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 1 | – | 2 | – | – |
| Christian Walker | 1B | 4 | 0.250 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | – | – | 1 | 0 | – | 1 | – | – | 0.400 | 1.400 | – | 5 | – | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | – | 4 | – | – |
| Jake McCarthy | LF | 4 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 2 | 0 | – | 0 | – | – | 0.500 | 1 | – | 4 | – | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 1 | – | 2 | – | – |
| Kevin Ginkel | P | – | – | – | – | 0 | 3 | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | 3 | – | 8 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | – | 1 | 0 |
| Paul Sewald | P | – | – | – | – | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0.333 | 0 | – | – | 1 | – | 3 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Randal Grichuk | RF | 3 | 0.667 | 0 | 0 | 2 | – | 0 | – | – | 2 | 0 | – | 0 | – | – | 0.800 | 1.467 | – | 5 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0 | – | 2 | – | – |
| Slade Cecconi | P | – | – | – | – | 0 | 18 | – | 1 | 1.929 | 5 | – | 0 | 1 | 4.667 | 0 | – | – | 14 | – | 71 | 1 | – | – | – | – | 4 | 0 | – | 0 | 1.071 |
| Kevin Newman | SS | 3 | 0.667 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | – | – | 2 | 0 | – | 0 | – | – | 0.750 | 1.417 | – | 4 | – | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 1 | – | 2 | – | – |
| Bryce Jarvis | P | – | – | – | – | 1 | 6 | – | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 1.333 | 0 | – | – | 4 | – | 29 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 1.500 |
| Brandon Hughes | P | – | – | – | – | 1 | 12 | – | 4 | 21.600 | 6 | – | 0 | 1 | 1.667 | 0 | – | – | 5 | – | 43 | 4 | – | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 4.200 |
MLB