MB
Team line
Milwaukee Brewers| Player | Pos | ab | avg | b2 | b3 | bb | bf | cs | er | era | h | hbp | hld | hr | ip | l | obp | ops | outs | pa | pitches | r | rbi | sb | sf | slg | so | sv | total bases | w | whip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rhys Hoskins | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 3 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | – | – |
| Jackson Chourio | LF | 5 | 0.400 | 1 | 0 | 0 | – | 1 | – | – | 2 | 0 | – | 0 | – | – | 0.400 | 1 | – | 5 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 1 | – | 3 | – | – |
| Brice Turang | 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 1 | 0 | – | 0 | – | – | 1 | 2 | – | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | – | – |
| Blake Perkins | CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | – | – | 1 | 0 | – | 0 | – | – | 1 | 2 | – | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | – | – |
| Garrett Mitchell | CF | 3 | 0.667 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 2 | 0 | – | 0 | – | – | 0.667 | 1.667 | – | 3 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 3 | – | – |
| Jake Bauers | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – |
| Gary Sanchez | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 0.250 | 0.250 | – | 4 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | – | – |
| Sal Frelick | RF | 4 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 1 | 0 | – | 0 | – | – | 0.250 | 0.500 | – | 4 | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0 | – | 1 | – | – |
| William Contreras | C | 4 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 1 | 0 | – | 1 | – | – | 0.250 | 1.250 | – | 4 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | – | 4 | – | – |
| Joey Ortiz | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 3 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | – | – |
| Trevor Megill | P | – | – | – | – | 0 | 4 | – | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | 3 | – | 14 | 0 | – | – | – | – | 1 | 0 | – | 1 | 1 |
| Willy Adames | SS | 4 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 2 | 0 | – | 1 | – | – | 0.500 | 1.750 | – | 4 | – | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.250 | 0 | – | 5 | – | – |
| Eric Haase | DH | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | – | – | – | – | – | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 | – | – |
| Andruw Monasterio | 3B | 4 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 1 | 0 | – | 0 | – | – | 0.250 | 0.500 | – | 4 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 1 | – | 1 | – | – |
| Colin Rea | P | – | – | – | – | 0 | 19 | – | 3 | 6.750 | 6 | – | 0 | 2 | 4 | 0 | – | – | 12 | – | 92 | 4 | – | – | – | – | 5 | 0 | – | 0 | 1.500 |
| Jared Koenig | P | – | – | – | – | 1 | 3 | – | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | 3 | – | 13 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 2 |
| Devin Williams | P | – | – | – | – | 1 | 4 | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | 3 | – | 25 | 0 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 0 | 1 |
| Joel Payamps | P | – | – | – | – | 0 | 4 | – | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | 3 | – | 21 | 0 | – | – | – | – | 2 | 0 | – | 0 | 1 |
| Bryan Hudson | P | – | – | – | – | 1 | 7 | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | – | – | 6 | – | 19 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 0.500 |
MLB