MM
Team line
Miami Marlins| Player | Pos | ab | avg | b2 | b3 | bb | bf | cs | er | era | h | hbp | hld | hr | ip | l | obp | ops | outs | pa | pitches | r | rbi | sb | sf | slg | so | sv | total bases | w | whip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jake Burger | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 4 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – |
| Josh Bell | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 0.250 | 0.250 | – | 4 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | – | – |
| George Soriano | P | – | – | – | – | 1 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0.333 | 0 | – | – | 1 | – | 10 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 3 |
| Luis Arraez | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 0.250 | 0.250 | – | 4 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | 0 | – | – |
| Jazz Chisholm Jr. | CF | 4 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 2 | 0 | – | 0 | – | – | 0.500 | 1.250 | – | 4 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | 0 | – | 3 | – | – |
| Anthony Bender | P | – | – | – | – | 0 | 3 | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | 3 | – | 15 | 0 | – | – | – | – | 1 | 0 | – | 0 | 0 |
| Jesus Sanchez | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 2 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – |
| Bryan De La Cruz | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 0.250 | 0.250 | – | 4 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | – | – |
| Vidal Bruján | 3B | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 | – | – |
| Andrew Nardi | P | – | – | – | – | 0 | 4 | – | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | 3 | – | 15 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 1 |
| Christian Bethancourt | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 3 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – |
| Nick Gordon | PH | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 0 | – | – | 1 | – | 0 | 1 | 0 | 1 | – | 0 | – | 0 | – | – |
| Emmanuel Rivera | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | – | – |
| Tim Anderson | SS | 4 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 2 | 0 | – | 0 | – | – | 0.500 | 1 | – | 4 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 1 | – | 2 | – | – |
| A.J. Puk | P | – | – | – | – | 5 | 23 | – | 1 | 1.929 | 4 | – | 0 | 1 | 4.667 | 1 | – | – | 14 | – | 98 | 2 | – | – | – | – | 2 | 0 | – | 0 | 1.929 |
| Avisaíl García | RF | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 1 | 0 | – | 0 | – | – | 0.500 | 1 | – | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1 | – | 1 | – | – |
| Sixto Sánchez | P | – | – | – | – | 1 | 6 | – | 1 | 9 | 2 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | 3 | – | 26 | 1 | – | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 3 |
MLB