BS
Team line
Boston Red Sox| Player | Pos | ab | avg | b2 | b3 | bb | bf | cs | er | era | h | hbp | hld | hr | ip | l | obp | ops | outs | pa | pitches | r | rbi | sb | sf | slg | so | sv | total bases | w | whip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chase Meidroth | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – |
| Wilyer Abreu | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 0.250 | 0.250 | – | 4 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | 0 | – | – |
| Connor Wong | C | 4 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 1 | 0 | – | 0 | – | – | 0.250 | 0.500 | – | 4 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0 | – | 1 | – | – |
| Greg Weissert | P | – | – | – | – | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0.667 | 0 | – | – | 2 | – | 7 | 0 | – | – | – | – | 1 | 0 | – | 0 | 0 |
| Marcelo Mayer | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 3 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | – | – |
| Nick Sogard | SS | 0 | – | 0 | 0 | 1 | – | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 | – | – |
| Pablo Reyes | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 4 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – |
| Corey Rosier | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | – | – |
| Karson Simas | 2B | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 | – | – |
| Alex Binelas | 1B | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 | – | – |
| Brayan Bello | P | – | – | – | – | 3 | 25 | – | 1 | 1.688 | 5 | – | 0 | 0 | 5.333 | 0 | – | – | 16 | – | 91 | 1 | – | – | – | – | 7 | 0 | – | 0 | 1.500 |
| Roman Anthony | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 3 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | 0 | – | – |
| Triston Casas | 1B | 3 | 0.333 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | – | – | 1 | 0 | – | 0 | – | – | 0.500 | 0.833 | – | 4 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1 | – | 1 | – | – |
| Eddy Alvarez | 3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | – | 1 | – | – | 2 | 0 | – | 0 | – | – | 1 | 2 | – | 3 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 2 | – | – |
| Bobby Dalbec | DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | – | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 0.750 | 0.750 | – | 4 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | – | – |
| Mark Kolozsvary | C | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 | – | – |
| Mark Contreras | LF | 2 | 0.500 | 1 | 0 | 1 | – | 0 | – | – | 1 | 0 | – | 0 | – | – | 0.667 | 1.667 | – | 3 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | – | 2 | – | – |
| Dalton Guthrie | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | – | – |
| Nick Decker | RF | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 | – | – |
| Cody Scroggins | P | – | – | – | – | 1 | 6 | – | 3 | 27 | 2 | – | 0 | 1 | 1 | 1 | – | – | 3 | – | 20 | 3 | – | – | – | – | 1 | 0 | – | 0 | 3 |
| Isaiah Campbell | P | – | – | – | – | 0 | 3 | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | 3 | – | 10 | 0 | – | – | – | – | 2 | 0 | – | 0 | 0 |
MLB