AD
Team line
Arizona Diamondbacks| Player | Pos | ab | avg | b2 | b3 | bb | bf | cs | er | era | h | hbp | hr | ip | l | obp | ops | outs | pa | pitches | r | rbi | sb | sf | slg | so | sv | total bases | w | whip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eugenio Suarez | – | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – |
| Ketel Marte | – | 3 | 0.333 | 0 | 0 | 2 | – | 0 | – | – | 1 | 0 | 0 | – | – | 0.600 | 0.933 | – | 5 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1 | – | 1 | – | – |
| Geraldo Perdomo | – | 4 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 2 | 0 | 0 | – | – | 0.500 | 1.250 | – | 4 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0 | – | 3 | – | – |
| Corbin Carroll | – | 5 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 1 | 0 | 1 | – | – | 0.200 | 1 | – | 5 | – | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.800 | 2 | – | 4 | – | – |
| Gabriel Moreno | – | 3 | 0.333 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | – | – | 1 | 0 | 1 | – | – | 0.500 | 1.833 | – | 4 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.333 | 1 | – | 4 | – | – |
| Lourdes Gurriel Jr. | – | 5 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 1 | 0 | 0 | – | – | 0.200 | 0.400 | – | 5 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 2 | – | 1 | – | – |
| Pavin Smith | – | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 3 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | 0 | – | – |
| Josh Naylor | – | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 5 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – |
| Kevin Ginkel | – | – | – | – | – | 2 | 5 | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | – | – | 3 | – | 28 | 0 | – | – | – | – | 2 | 0 | – | 0 | 2 |
| Juan Morillo | – | – | – | – | – | 0 | 4 | – | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 1 | 0 | – | – | 3 | – | 19 | 0 | – | – | – | – | 1 | 0 | – | 0 | 1 |
| Randal Grichuk | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – |
| Tim Tawa | – | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 1 | 0 | 0 | – | – | 0.500 | 1 | – | 2 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 1 | – | 1 | – | – |
| Alek Thomas | – | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | 0 | – | – |
| Jordan Lawlar | – | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | 0 | – | – |
| Ryne Nelson | – | – | – | – | – | 1 | 18 | – | 1 | 1.800 | 3 | – | 0 | 5 | 0 | – | – | 15 | – | 71 | 1 | – | – | – | – | 2 | 0 | – | 0 | 0.800 |
| Jalen Beeks | – | – | – | – | – | 0 | 4 | – | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 1 | 0 | – | – | 3 | – | 12 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 1 |
| Shelby Miller | – | – | – | – | – | 2 | 6 | – | 2 | 27 | 1 | – | 0 | 0.667 | 1 | – | – | 2 | – | 12 | 3 | – | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 4.500 |
| Kendall Graveman | – | – | – | – | – | 0 | 4 | – | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 1 | 0 | – | – | 3 | – | 18 | 0 | – | – | – | – | 2 | 0 | – | 0 | 1 |
MLB