DT
Team line
Detroit Tigers| Player | Pos | ab | avg | b2 | b3 | bb | bf | cs | er | era | h | hbp | hr | ip | l | obp | ops | outs | pa | pitches | r | rbi | sb | sf | slg | so | sv | total bases | w | whip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colt Keith | – | 5 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 2 | 0 | 0 | – | – | 0.400 | 0.800 | – | 5 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 1 | – | 2 | – | – |
| Riley Greene | – | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0.200 | 0.200 | – | 5 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | – | – |
| Dillon Dingler | – | 5 | 0.600 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 3 | 0 | 0 | – | – | 0.600 | 1.200 | – | 5 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.600 | 1 | – | 3 | – | – |
| Kerry Carpenter | – | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | – | – | 0.200 | 0.200 | – | 5 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | – | – |
| Spencer Torkelson | – | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | – | – | 0.400 | 0.400 | – | 5 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | – | – |
| Zach McKinstry | – | 5 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 1 | 0 | 0 | – | – | 0.200 | 0.400 | – | 5 | – | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.200 | 2 | – | 1 | – | – |
| Ryan Kreidler | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 | – | – |
| Tommy Kahnle | – | – | – | – | – | 0 | 6 | – | 1 | 9 | 3 | – | 0 | 1 | 0 | – | – | 3 | – | 18 | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 0 | 3 |
| Will Vest | – | – | – | – | – | 0 | 5 | – | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 1.333 | 0 | – | – | 4 | – | 29 | 0 | – | – | – | – | 2 | 0 | – | 1 | 0.750 |
| Gleyber Torres | – | 4 | 0.500 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | – | – | 2 | 0 | 0 | – | – | 0.600 | 1.100 | – | 5 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0 | – | 2 | – | – |
| Javier Baez | – | 4 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 1 | 0 | 0 | – | – | 0.250 | 0.750 | – | 4 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 1 | – | 2 | – | – |
| Beau Brieske | – | – | – | – | – | 1 | 7 | – | 1 | 5.400 | 1 | – | 1 | 1.667 | 0 | – | – | 5 | – | 28 | 1 | – | – | – | – | 1 | 0 | – | 0 | 1.200 |
| Brenan Hanifee | – | – | – | – | – | 1 | 4 | – | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0.667 | 0 | – | – | 2 | – | 14 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 3 |
| Trey Sweeney | – | 4 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 1 | 0 | 0 | – | – | 0.250 | 0.750 | – | 4 | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0 | – | 2 | – | – |
| Reese Olson | – | – | – | – | – | 3 | 22 | – | 4 | 8.308 | 6 | – | 0 | 4.333 | 0 | – | – | 13 | – | 90 | 4 | – | – | – | – | 3 | 0 | – | 0 | 2.077 |
MLB